En fonction du cahier des charges établi par l’ANDPC, le CNP-MN (via le CLAVIP) définit les différents types d’actions permettant de valider le parcours individuel.
Ce parcours doit comprendre:
- un minimum de deux actions cognitives (liste 1) et une action reflexive ou intégrée (liste 2)
- au moins une action dans le cadre d’une orientation prioritaire
- un minimum de 14 QARQ (cf tableau joint pour connaître la correspondance)
Différentes actions éligibles pour le parcours DPC de médecine nucléaire.
La liste de ces actions est établie à partir de celle proposée par la FSM.
Elle sera amenée à évoluer progressivement. Le CLAVIPDPC a la charge de compléter et de le maintenir à jour ces tableaux.
Les données ci-dessous figurent à titre d’exemple.
Actions cognitives de formation
Mode de formation | Participation à | Exemple | QARQ | Exemple de justificatif à fournir | |
Actions présentielles (y compris en distanciel interactif) | Une action ODPC dans OPHAS | atelier de DPC par 1/2 journées | 1 | Attestation de présence | |
Un congrès, réunion régionale : | ½ journée | 1 | Attestation de présence | ||
Une formation Européenne | ESMIT (par 1/2j) | 1 | Attestation de présence | ||
Une formation universitaire type DU ou DIU | Par 1/2 j | 1 | Attestation de présence | ||
Actions non présentielles (type e-learning) | Une action ODPC dans OPHAS | Par ½ journée estimée | 1 | Attestation de suivi | |
Une formation en ligne universitaire type DU ou DIU ou autre (internationale …) | Par ½ journée estimée | 1 | Attestation de suivi | ||
Enseignement | La conception et la réalisation d’une action ODPC dans OPHAS | Par heure d’enseignement | 1 | Copie du planning d’enseignement ou autre document | |
Des enseignements 2ème ou 3ème cycle facultaire ou internationaux | Par heure de cours | 1 | Copie du planning d’enseignement ou autre document | ||
Encadrement de stages | M1, M2, thèse et mémoire de DES (Directeur de thèse…) | 6 | PV de thèse, copie de la page de titre des travaux… | ||
Réunion de revues bibliographiques | Voir fiche HAS ad hoc | Par ½ journée | 1 | Section ‘participants’ des CR de réunion | |
Recherche | Des études de recherche clinique institutionnelles | Investigateur principal
Investigateur associé |
6
3 |
DOI | |
Des communications à des congrès (avec comité de sélection) | Premier auteur Communication Orale
Premier auteur Poster |
2
1 |
Copie de l’agenda du congrès | ||
Des publications | Auteur classé 1,2 ou D
Auteur classé 3 ou AD Autre, si investigateur |
4
2 1 |
DOI | ||
Des revues d’articles | Par article relu | 1 | Justificatif delivré par le journal | ||
Responsabilités collectives | Missions | Membre de CA, groupe de travail SFMN ou comités… | 1/an par mission | Justificatif delivré par le secrétariat des associations |
Actions réflexives
Mode de formation | Participation à | Exemple | QARQ | Exemple de justificatif |
Analyse des pratiques | Un audit cliniqueHAS | Par demi-journée d’audit | 1 | Section ‘participants’ des CR de réunion |
Un bilan des compétencesHAS | Au cas par cas (fiche HAS) | Au cas par cas | Attestation de réalisation | |
Un chemin cliniqueHAS | Au cas par cas (fiche HAS) | Au cas par cas | Section ‘participants’ des CR de réunion | |
Un patient traceurHAS | Un patient | 0,2 | Attestation de présence | |
Ou élaboration d’un registre, observatoire ou d’une base de donnéesHAS institutionnels | Gestion du registre
Alimentation du registre |
2
0,2/patient |
||
Des RCPHAS | 5 RCP | 1 | Attestation du secrétariat de RCP estimant le nombre de RCP réalisées sur une période d’un an | |
Une revue de pertinence des soinsHAS | Au cas par cas (fiche HAS) | Au cas par cas | Attestation de présence | |
Un groupe d’analyse des pratiquesHAS | Au cas par cas | Au cas par cas | Attestation de présence | |
Une action ODPC dans OPHAS | ||||
Gestion des risques | Des séances de RMM, CREX de son établissementHAS | Par action de RMM ou CREX | 1 | Section ‘participants’ des CR de réunion |
L’accréditation de médecine et d’équipes médicalesHAS | Participation active à la démarche | 5 | Section ‘participants’ des CR de réunion | |
Au suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soinsHAS | Participation à la conception, le suivi, l’analyse… | 1 par thème | Section ‘participants’ des CR de réunion | |
La déclaration et la gestion d’évènements porteurs de risque | 1 par évènement déclaré | Section ‘participants’ des CR de réunion |
Actions intégrées
Mode de formation | Participation à | Exemple | QARQ | Exemple de justificatif |
Action intégrée | Une action ODPC dans OPHAS | |||
TCSHAS | Par conception d’un cas de TCS | 1 | Section ‘participants’ des CR de réunion | |
Simulations en santéHAs | Voir fiche HAS | 1 par ½ journée | Section ‘participants’ des CR de réunion |
La liste des formations validantes DPC est disponible sur le site de l’ANDPC.