Colloque National sur l’Utilisation des Isotopes radioactifs
ANNÉE | LIEU | PRÉSIDENCE | |
1 | 1959 | Lille | J. Swyngedauw |
2 | 1960 | Bordeaux | P. Blanquet |
3 | 1961 | Marseille | H. Roux |
4 | 1962 | Clermont-Ferrand | G. Meyniel |
5 | 1963 | Orsay | C. Kellershohn |
6 | 1964 | Toulouse | A. Bru |
7 | 1965 | Nancy | C. Burg |
8 | 1966 | Villejuif | M.Tubiana |
Table Ronde de Langue Française sur l'Exploration Fonctionnelle par les Isotopes Radioactifs
ANNÉE | LIEU | PRÉSIDENCE | |
9 | 1967 | Liège | A. Nizet |
10 | 1968 | Grenoble | R. Rinaldi |
11 | 1969 | Lausanne | B. Delaloye |
12 | 1970 | Strasbourg | J. Chambron |
13 | 1971 | Lyon | M. Berger |
Colloque de Médecine Nucléaire de Langue Française
ANNÉE | LIEU | PRÉSIDENCE | |
14 | 1972 | Tours | T. Planiol |
15 | 1973 | Louvain | C. Beckers |
16 | 1974 | Clermont-Ferrand | G. Meyniel |
17 | 1975 | Paris PLM | C. Kellershohn |
– | 1976 | Européen, Lausanne | B. Delaloye |
18 | 1977 | Reims | J. Valeyre |
19 | 1978 | Quebec | E. Lebel |
20 | 1979 | Bordeaux | P. Blanquet |
21 | 1980 | Dakar | R. Paulin |
22 | 1981 | Toulouse | A. Bru |
– | 1982 | Mondial (IIIe), Paris | C. Kellershohn |
23 | 1983 | Luxembourg | A. Bertrand |
24 | 1984 | Nice | F. Lapalus |
25 | 1985 | Sousse | J-C. Artus |
26 | 1986 | Deauville-Caen | Y. Fernandez |
27 | 1987 | Liège | P. Rigo |
28 | 1988 | Paris La Villette | A. Desgrez |
– | 1989 | Européen, Strasbourg | J. Chambron |
29 | 1990 | Montréal | J. Léveillé |
30 | 1991 | Montpellier | M. Rossi |
31 | 1992 | Clermont-Ferrand | A. Veyre |
32 | 1993 | Fort-de-France | H. Azaloux |
33 | 1994 | Grenoble | M. Comet |
34 | 1995 | Monaco | R. Scarlot |
35 | 1996 | Lille | X. Marchandise |
36 | 1997 | Rennes – St Malo | P. Bourget |
37 | 1998 | Genève | D. Slosman |
38 | 1999 | Toulouse | R. Guiraud |
– | 2000 | Européen, Paris | S. Askienazy |
39 | 2001 | La Réunion | H. de Clermont |
40 | 2002 | Dijon | F. Brunotte |
41 | 2003 | Tours | J-L. Baulieu |
42 | 2004 | Ponte au Pic – Québec | D. Picard |
43 | 2005 | Marseille | O. Mundler |
44 | 2006 | Angers | J-J. Lejeune & P. Jallet |
45 | 2007 | Bordeaux | D. Ducassou |
46 | 2008 | Hammamet – Tunis | F. Ben Slimène |
47 | 2009 | Brest | Y. Bizais |
48 | 2010 | Nice | F. Bussière |
49 | 2011 | Luxembourg | C. Als |
50 | 2012 | Montpellier | P-O. Kotzki |
51 | 2013 | Rouen | P. Véra |
52 | 2014 | Saint-Étienne | E. Grémillet |
Journées Francophones de Médecine Nucléaire
ANNÉE | LIEU | PRÉSIDENCE | |
1 | 2015 | La Rochelle | Rémy Perdrisot |
2 | 2016 | Grenoble | Daniel Fagret |
3 | 2017 | Nantes | Françoise Bodéré |
4 | 2018 | Lille | Damien Huglo |
5 | 2019 | Paris | Denis Agostini |
6 | 2020 | Paris | Emmanuel Durand |
7 | 2021 | Paris |